# 本地支付

![本地支付收银台](https://4182117768-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FcSYgMg71VCxeEVhWhVFp%2Fuploads%2FP4LwiNvLZF2K6VgOxchs%2Fimage.png?alt=media\&token=8116223c-1ae2-4449-9e9a-e40e98b319a0)

### 南美洲支付方式代码表

<table data-header-hidden><thead><tr><th></th><th></th><th width="192"></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>地区</strong></td><td><strong>产品名称</strong></td><td><strong>支付方式代码</strong></td><td><strong>支持国家代码</strong></td><td><strong>扣款币种</strong></td><td><strong>类型</strong></td><td><strong>最低限额</strong></td><td><strong>最高限额</strong></td><td><strong>备注</strong></td></tr><tr><td>巴西</td><td>Brazilian cards</td><td>Credit_Card_Brazil</td><td>BR</td><td>BRL/USD</td><td>当地发行信用卡支持分期</td><td>no limit</td><td>46000 BRL</td><td>当地发行信用卡带分期计划</td></tr><tr><td>巴西</td><td>Boleto Bancàrio</td><td>Boleto</td><td>BR</td><td>USD/EUR/BR</td><td>现金支付</td><td>2 BRL</td><td> 250,000,00 BRL</td><td></td></tr><tr><td>墨西哥</td><td>OXXO</td><td>oxxo</td><td>MX</td><td>MXN</td><td>现金支付</td><td>no limit</td><td>10.000,00 MXN</td><td>允许商家生成条码小票，墨西哥的消费者可以使用该小票在他们选择的支付地点以现金支付。</td></tr><tr><td></td><td>SafetyPay</td><td>safetypay</td><td>BR/CL/EC/MX/PE</td><td>BRL/CLP/USD/MXN/PEN</td><td>现金和网银转账</td><td>no limit</td><td><p>MX = 190,000 MXN</p><p>PE = 30,000 PEN</p><p>EC = 10,000 USD</p><p>BR=46,000 BRL</p><p>CL=6,700,000 CLP</p></td><td> </td></tr></tbody></table>

### 欧洲本地支付方式代码表

| **产品名称**          | **支付方式代码**      | **支持国家代码**                                                                                                                                     | **扣款币种**                                         | **类型**          | **最低限额**                        | **最高限额**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **备注**                                                                                                                                                    |
| ----------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Giropay           | giropay         | DE                                                                                                                                             | EUR                                              | 网银转账            | 1.00 EUR                        | no limit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
| Sorfort           | directpay       | AT, BE, DE, ES, IT, NL, CH, PL                                                                                                                 | EUR                                              | 网银转账            | 1.00 EUR                        | Low, medium risk = 5,000 EUR ; high risk = 2,500 EUR;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |
| Ideal             | ideal           | NL                                                                                                                                             | EUR                                              | 网银转账            | 0.01 EUR                        | 以消费者银行为准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
| Przelewy24        | p24             | PL                                                                                                                                             | PLN/EUR                                          | 网银转账            | <p>0.01 PLN</p><p>0.01 EUR</p>  | <p>55,000 PLN;</p><p>equivalent in EUR at the time of tx</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| Paysafecard       | paysafecard     | AT, AU, BE, BG, CA, CH, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, GI, HR, HU, IE, IT, LI, LT, LU, MT, MX, NL, NO, NZ, PE, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UY | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NOK, PLN, RON, SEK, USD | 预付充值卡           | 0.01 EUR                        | <p>DE = 100 EUR;</p><p>Elsewhere = 1,000 EUR (or equivalent)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
| MyBank            | mybank          | IT, ES, GR                                                                                                                                     | EUR                                              | 网银转账            | 0.01 EUR                        | 999999999.99 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
| PayU              | payu            | CZ, PL                                                                                                                                         | CZK/PLN                                          | 网银转账            | <p>3.00 CZK;</p><p>1.00 PLN</p> | 999,999.99 CZK/PLN; 取决银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
| Bancontact        | bcmc            | BE                                                                                                                                             | EUR                                              | 借记卡支付           | 0.01 EUR                        | <p>QRC mobile payments: 500 EUR;</p><p>Standard: no limit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 无拒付                                                                                                                                                       |
| EPS               | eps             | AT                                                                                                                                             | EUR                                              | 网银转账            | 1.00 EUR                        | no limit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
| SEPA Direct Debit | sepadirectdebit | 34 SEPA countries and associated territories in Europe                                                                                         | EUR                                              | 借记卡支付及网银转账      | 0.1 EUR                         | 1,000 EUR/ tx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13个月内可拒付                                                                                                                                                  |
| Klarna            | klarna          | AT, DE, DK, FI, GB, NL, NO, SE                                                                                                                 | GBP, EUR, NOK, SEK, DKK                          | 立即支付, 延后支付和分期付款 | 0.01 EUR (或者当地等额货币)             | <p> </p><p>立即支付:</p><p>No limit, depends on the consumer's bank account.</p><p> </p><p> </p><p>延后支付:</p><p>AT = 5,000 EUR</p><p>DE = 2,500 EUR</p><p>DK = 30,000 DKK</p><p>FI = 3,000 EUR</p><p>NL = 2,500 EUR</p><p>NO = 75,000 NOK</p><p>SE = 100,000 SEK</p><p>GB = 1,500 GBP</p><p>GB = 1,500 GBP (Installments in 3)</p><p> </p><p> </p><p>分期付款:</p><p>AT = 5,000 EUR</p><p>DE = 1,500 EUR</p><p>DK = 20,000 DKK</p><p>FI = 5,000 EUR</p><p>GB = 4,250 GBP</p><p>NO = 70,000 NOK</p><p>SE = 50,000 SEK</p><p> </p> | 支持的国家及币种Austria(AT):EUR      Denmark(DK):DKK  Finland(FI):EUR  Germany(DE): EUR Norway(NO):NOK Sweden(SE):SEK   Netherlands(NL):EURUnited Kingdom(GB):GBP |

### 东南亚本地支付方式代码表

####

<table><thead><tr><th width="130"></th><th width="136"></th><th width="142"></th><th width="179"></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>产品名称</strong></td><td><strong>支付方式代码</strong></td><td><strong>支持国家代码</strong></td><td><strong>扣款币种</strong></td><td><strong>类型</strong></td><td><strong>最低限额</strong></td><td><strong>最高限额</strong></td><td><strong>备注</strong></td></tr><tr><td>Atome</td><td>Atome</td><td>SG、ID、PH、MY、JP、HK</td><td>SGD、IDR、PHP、MYR、JPY、HKD</td><td>先买后付</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

####

#### 印尼

| **产品名称**                 | **支付方式代码**       | **支持国家代码** | **扣款币种** | **类型** | **最低限额**   | **最高限额**                            | **备注**                     |
| ------------------------ | ---------------- | ---------- | -------- | ------ | ---------- | ----------------------------------- | -------------------------- |
| OVO                      | ID\_Wallet       | ID         | IDR      | 电子钱包   | 10,000 IDR | no limit                            |                            |
| DANA                     | DANA             | ID         | IDR      | 电子钱包   | 300 IDR    | 20,000,000 IDR                      | 名称展示需添加 (Alipay+™ Partner) |
| Indonesian Bank Transfer | ID\_BankTransfer | ID         | IDR      | 网银转账   | 10,000 IDR | 不同银行间, 25,000,000 IDR; 相同银行间,可达账号余额 |                            |
| Indonesian ATM           | ID\_Cash         | ID         | IDR      | 现金支付   | 10,000 IDR | 5,000,000 IDR                       |                            |

#### 泰国

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="238"></th><th width="281">支付方式代码</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>产品名称</strong></td><td><strong>支付方式代码</strong></td><td><strong>支持国家代码</strong></td><td><strong>扣款币种</strong></td><td><strong>类型</strong></td><td><strong>最低限额</strong></td><td><strong>最高限额</strong></td><td><strong>备注</strong></td></tr><tr><td>Tesco Lotus Cash</td><td>omisetescolotus</td><td>TH</td><td>THB</td><td>现金支付</td><td>no limit</td><td>no limit</td><td>tesco lotus便利店付款</td></tr><tr><td>TrueMoney</td><td>TRUEMONEY</td><td>TH</td><td>THB</td><td>电子钱包</td><td>1 THB</td><td>no limit</td><td>名称展示需添加 (Alipay+™ Partner)</td></tr><tr><td>Krung Thai Bank</td><td>omisekrungthaibank</td><td>TH</td><td>THB</td><td>网银转账</td><td>1.01 THB</td><td>1,000,000 THB</td><td> </td></tr><tr><td>Bangkok Bank</td><td>omisebangkokbank</td><td>TH</td><td>THB</td><td>网银转账</td><td>1.01 THB</td><td>100,000,000 THB</td><td> </td></tr><tr><td>Siam Commercial Bank</td><td>omisesiamcommericalbank</td><td>TH</td><td>THB</td><td>网银转账</td><td>1.01 THB</td><td>100,000,000 THB</td><td> </td></tr></tbody></table>

#### 新加坡

| **产品名称** | **支付方式代码** | **支持国家代码** | **扣款币种** | **类型** | **最低限额** | **最高限额**      | **备注** |
| -------- | ---------- | ---------- | -------- | ------ | -------- | ------------- | ------ |
| eNETS    | eNets      | SG         | SGD      | 网银转账   | 5.01 SGD | 取决于消费者网上银行的限额 |        |

#### 马来西亚

| **产品名称**               | **支付方式代码**    | **支持国家代码** | **扣款币种** | **类型** | **最低限额** | **最高限额**      | **备注**                     |
| ---------------------- | ------------- | ---------- | -------- | ------ | -------- | ------------- | -------------------------- |
| FPX Online Banking     | MyClear FPX   | MY         | MYR      | 网银转账   | 1.01 MYR | 取决于消费者网上银行的限额 | 支持马来西亚本地17家银行网银            |
| Malaysia Cash Payments | 7-ELEVEN      | MY         | MYR      | 现金支付   | 1.01 MYR | 2,500 MYR     | 马来西亚7-11便利店支付              |
| TNG eWallet            | TNG           | MY         | MYR      | 电子钱包   | 0.01 MYR | 5,000 MYR     | 名称展示需添加 (Alipay+™ Partner) |
| RHB                    | rhbbank       | MY         | MYR      | 网银转账   | 1.01 MYR | 取决于消费者网上银行的限额 |                            |
| Maybank2u              | Maybank2u     | MY         | MYR      | 网银转账   | 1.01 MYR | 取决于消费者网上银行的限额 |                            |
| Hong Leong Bank        | hongleongbank | MY         | MYR      | 网银转账   | 1.01 MYR | 取决于消费者网上银行的限额 |                            |
| CIMB Bank              | cimbclicks    | MY         | MYR      | 网银转账   | 1.01 MYR | 取决于消费者网上银行的限额 |                            |
| Bank Islam             | bankislam     | MY         | MYR      | 网银转账   | 1.01 MYR | 取决于消费者网上银行的限额 |                            |
| AmBank                 | ambank        | MY         | MYR      | 网银转账   | 1.01 MYR | 取决于消费者网上银行的限额 |                            |
| Affin Bank             | affinbank     | MY         | MYR      | 网银转账   | 1.01 MYR | 取决于消费者网上银行的限额 |                            |

#### 菲律宾

| **产品名称**  | **支付方式代码** | **支持国家代码** | **扣款币种** | **类型** | **最低限额**  | **最高限额**    | **备注**                     |
| --------- | ---------- | ---------- | -------- | ------ | --------- | ----------- | -------------------------- |
| GCash     | GCASH      | PH         | PHP      | 电子钱包   | 1 PHP     | 100,000 PHP | 名称展示需添加 (Alipay+™ Partner) |
| Dragonpay | Dragonpay  | PH         | PHP      | 网银转账   | 取决于消费者的银行 | no limit    |                            |

#### 日本

| **产品名称** | **支付方式代码** | **支持国家代码** | **扣款币种** | **类型** | **最低限额** | **最高限额**      | **备注**                                                                        |
| -------- | ---------- | ---------- | -------- | ------ | -------- | ------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| Konbini  | konbini    | JP         | JPY      | 现金支付   | 1 JPY    | 300,000 JPY   | 消费者可以在这些便利店完成支付: Lawson, FamilyMart, Ministop, Seicomart, and Circle K Sunkus |
| Payeasy  | payeasy    | JP         | JPY      | 现金支付   | 1 JPY    | 1,000,000 JPY | 可使用便利店提供的银行ATM取款机或通过网银转账完成支付                                                  |

#### 韩国

| **产品名称**                         | **支付方式代码**        | **支持国家代码** | **扣款币种** | **类型** | **最低限额** | **最高限额**      | **备注**                      |
| -------------------------------- | ----------------- | ---------- | -------- | ------ | -------- | ------------- | --------------------------- |
| Korean local credit card payment | Korea Local cards | KR         | KRW      | 本地信用卡  | no limit | no limit      | 顾客选取当地信用卡发卡行后，跳转至对应支付页面完成付款 |
| Kakao Pay                        | KAKAOPAY          | KR         | KRW      | 电子钱包   | 50 KRW   | 2,000,000 KRW | 名称展示需添加 (Alipay+™ Partner)  |

#### 香港

| **产品名称**  | **支付方式代码** | **支持国家代码** | **扣款币种** | **类型** | **最低限额** | **最高限额**      | **备注**                     |
| --------- | ---------- | ---------- | -------- | ------ | -------- | ------------- | -------------------------- |
| AlipayHK  | ALIPAY\_HK | HK         | HKD      | 电子钱包   | 0.1 HKD  | 9,999,999 HKD | 名称展示需添加 (Alipay+™ Partner) |
| WeChatPay | WeChatPay  | HK         | HKD      | 电子钱包   |          |               |                            |

### 大洋洲支付方式代码表

| **地区** | **产品名称**  | **支付方式代码** | **支持国家代码** | **扣款币种** | **类型** | **最低限额** | **最高限额**   | **备注** |
| ------ | --------- | ---------- | ---------- | -------- | ------ | -------- | ---------- | ------ |
| 澳洲/新西兰 | POLi      | poli       | AU, NZ     | AUD/NZD  | 网银转账   | 1.00 AUD | 15,000 AUD |        |
|        | Alipay    | Alipay     | AU         | AUD/NZD  | 电子钱包   |          |            |        |
|        | WeChatPay | WeChatPay  | AU         | AUD/NZD  | 电子钱包   |          |            |        |
